Точність - сильна сторона велотренажера або велостанка TURNO. Його датчик Misuro B</a> + калібрується спеціально на кожному домашньому тренажері за допомогою супер точного ергометра. Це гарантує високу точність для тренажерів, що не мають вбудованого датчика потужності. Точність вимірювання складає ±4%
| Характеристики: | |
| Тип тренажера: | Smart, пряма передача потужності, технологія з інтегрованим рідинним опором, вбудований датчик Misuro B+ |
| Бездротова передача даних: | ANT+ (Power and Speed & Cadence) та Bluetooth |
| Максимальна потужність: | 1580 Ватт (60 км/год) – 780 Ватт (40 км/год) |
| Показники: | Потужність, швидкість, каденс |
| Вага колеса опору: | 5 кг |
| Сумісність з велосипедами: | Шосейні, гірськи, сіті-байки З задніми втулками 130-135x5 мм, а також з 142x12 мм Можливість докупити адаптер під вісь Boost 148x12 мм |
| Сумісність з касетами: | Сумісний з касетами Shimano/SRAM 9/10/11. Крім того, додатково можна придбати барабан, для сумісності з касетами Campagnolo 9/10/11 |
| Додатково: | Безкоштовна підписка на додаток My E-Training на 12 місяців |
| Розміри в нескладеному вигляді: | 710 x 570 мм |
| Розміри у складеному вигляді: | 740 x 320 x 390 мм |
| Вага: | 17 кг |

Поєднання
TURNO позиціонується як "розумний" тренажер (не інтерактивний).
Передача даних відбувається без дротів через протоколи ANT+™ та Bluetooth Smart
Відслідковувати тернувальну сесію можна через додаток My E-training для iOS та Android на смартфоні або планшеті
Даний тренажер також може поєднуватись і з іншими платформами, такими як: Zwift, TrainerRoad, The Sufferfest, Bikevo, Kinomap (та інші).
Сумісне програмне забезпечення
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

















