Енергетичний гель Nutrixxion Energy Gel XX-Force Харчова добавка з вуглеводами, вітамінами та подвійною дозою кофеїну (80 мг). Створений на основі класичного гелю Nutrixxion, цей трубо-гель є логічним результатом подальшого розвитку і розроблений спеціально для важливих змагань. Подвоєння незамінних амінокислот (BCAA), збільшення вмісту кофеїну (80 мг) і додавання таурину (500 мг) робить гель xx-Force ідеальним продуктом для надважких спортивних навантажень. Рекомендований для вживання під час змагань. На день бажано не перевищувати кількість у 2 пакети. Проміжок між вживанням 20-45 хвилин. Рекомендовано запивати великою кількістю води (200-250 мл). Складники: мальтодекстрин, вода, декстроза, ізомальтулоза* (10%), таурин, екстракт гуарани, регулятор кислотності лимонна кислота, L-лейцин, хлорид натрію, L-валін, L-ізолейцин, хлорид калію, кофеїн, ароматизатор, консервант сорбат калію, аскорбінова кислота, нікотинамід, DL-альфа-токоферилацетат, кальцій-D-пантотенат, вітамін В6: піридоксину гідрохлорид, вітамін В1: тіаміну гідрохлорид, вітамін В2: рибофлавін, фолієва кислота, біотин, вітамін В12: цианокобаламін. *Ізомальтулоза є джерелом глюкози і фруктози
| На 100 г | %РДН | На 2 пакети – 80 г | %РДН | |
| Енергетична цінність: | 1258 кДж | 1006 кДж | ||
| 296 Ккал | 236 Ккал | |||
| Жири: | 0 г | 0 г | ||
| Насичені жири: | 0 г | 0 г | ||
| Вуглеводи: | 71,6 г | 57,3 г | ||
| в т.ч. цукор: | 34,65 г | 27,72 г | ||
| Харчові волокна: | 0 г | 0 г | ||
| Білки: | 1,93 г | 1,544 г | ||
| Сіль: | 0,225 г | 0,18 г | ||
| Вітаміни | На 100 г | %РДН | На 2 пакети – 80 г | %РДН |
| Вітамін C ¹'² | 40 мг | 50 | 32 мг | 40 |
| Нікотинамід ¹'² | 8 мг | 50 | 6,4 мг | 40 |
| Вітамін E | 6 мг | 50 | 4,8 мг | 40 |
| Пантотенат ¹'² | 3 мг | 50 | 2,4 мг | 40 |
| Вітамін B6 ¹'² | 0,7 мг | 50 | 0,42 мг | 40 |
| Вітамін B2 ¹'² | 0,7 мг | 50 | 0,42 мг | 40 |
| Вітамін B1 ¹ | 0,55 мг | 50 | 0,44 мг | 40 |
| Фолієва кислота ² | 100 мкг | 50 | 80 мкг | 40 |
| Біотин | 25 мкг | 50 | 20 мкг | 40 |
| Вітамін B12 ¹'² | 1,25 мкг | 50 | 1,0 мкг | 40 |
| Мінерали | На 100 г | %РДН | На 2 пакети – 80 г | %РДН |
| Калій | 90 мг | 4,5 | 72 мг | 3,6 |
| Амінокислоти | На 100 г | %РДН | На 2 пакети – 80 г | %РДН |
| L-лейцин | 340 мг | 272 мг | ||
| L-ізолейцин | 170 мг | 136 мг | ||
| L-валін | 170 мг | 136 мг | ||
| Поживні речовини | На 100 г | %РДН | На 2 пакети – 80 г | %РДН |
| Таурин | 1250 мг | 1000 мг | ||
| Кофеїн | 200 мг | 160 мг | ||
| В т.ч. з екстракту гуарани | 100 мг | 80 мг |
