Ефективний та універсальний гравійний велосипед Jari, він з легкістю підкорить легке бездоріжжя, або відправиться з вами в подорож. Jari - це той велосипед, який готовий до будь-яких випробувань.
- Алюмінієва рама та хромолева вилка призначені для високої надійності та довговічності
- Високий рульовий стакан та кут нахилу підсідельного штиря дають можливість комфортніше розміститись і зменшити навантаження на тіло та додати стабільності на високих швидкостях
- Трансмісія Shimano 2x8 гарантують надійну і плавну роботу
- Механічні дискові гальма Tektro забезпечують керовану і швидку зупинку
- Руль Oval Concepts 325 розроблено спеціально для гравійних велосипедів завдяки чому пересуватись на великі відстані стало ще комфортніше
- Шини 700x37c забезпечують комфорт на грунтових та гравійних дорогах
- 3 кріплення для пляшки з водою
- Кріплення для багажника і крил
- Можливість встановлення фірмової сумки bento box на рамі
Особливості: | |
![]() | ГЕОМЕТРІЯ ADVENTURE Високий рульовий стакан та кут нахилу підсидільного штиря дають можливість комфортніше розміститись райдеру і зменшити навантаження на тіло та додати стабільності на високих швидкостях |
![]() | БАТОВАНИЙ АЛЮМІНІЙ A6-SL Найлегші і найміцніші алюмінієві рами Fuji, що мають багатоступеневий батінг (змінна товщина стінки труби для прибирання зайвого матеріалу в зонах, що не зазнають великих навантажень) - легкі, жорсткі та надійні. |
![]() | ВНУТРІШНЯ ПРОВОДКА Троси прокладені в середині труб рами для покращення аеродинаміки, зовнішнього вигляду та подовження сроку служби тросів та кожухів. |
![]() | КРІПЛЕННЯ ГАЛЬМА FLAT MOUNT Спеціальні компактні каліпери дискових гальм для шосейних велосипедів мають кращу інтеграцію в раму та пряме кріплення до рами, що в свою чергу полегшує процес налаштування дискового гальма. |
![]() | КРІПЛЕННЯ БАГАЖНИКУ Кріплення на рамі, розташовані в стандартних місцях і готові до встановлення майже будь-якого багажнику, роблячи велосипед ще універсальнішим. |
![]() | ПРИХОВАНІ КРІПЛЕННЯ КРИЛ У переднії і задніх дропаутах є приховані кріплення, що дають можливість встановити крила. |
![]() | АМОРТИЗАЦІЯ РАМИ Вигнуте заднє пір'я забеспечує більш комфортне пересування по пересіченій місцевості і поганій дорозі. |
Характеристики: |
Розмір: | ![]() | XL (57,5cm) |
Колір: | ![]() | Satin Iron |
Рама: | ![]() | A6-SL Super-Butted Aluminum, tapered head tube |
Вилка: | ![]() | Chromoly, tapered steerer, low-rider water bottle and rack mounts |
Система шатунів: | ![]() | FSA Tempo, 46/30T |
Каретка: | ![]() | Sealed cartridge bearing |
Педалі: | ![]() | N/A |
Передній перемикач: | ![]() | Shimano Claris |
Задній перемикач: | ![]() | Shimano Altus |
Манетки: | ![]() | Shimano Claris STI, 2 x 8-speed |
Касета: | ![]() | Shimano HG31, 11-34T |
Ланцюг: | ![]() | KMC Z8.3 |
Ободи: | ![]() | WTB SX23 rims, Formula hubs, 32/32H |
Покришки: | ![]() | WTB Riddler, 700 x 37c, 30tpi |
Гальма: | ![]() | Tektro Mira mechanical disc, 160mm rotors |
Гальмівні ручки: | ![]() | Shimano Claris |
Рульова колонка: | ![]() | FSA, 1 1/8” upper - 1 1/2” lower, integrated |
Руль: | ![]() | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25 degree flare, 4 degree sweep |
Винос: | ![]() | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6 degree |
Обмотка: | ![]() | Oval Concepts 300, suede |
Сідло: | ![]() | Oval Concepts 238, steel rails |
Підседільний штир: | ![]() | Fuji, alloy, 27.2mm |
Розмірна сітка:
Зріст |
Розмір
|
152cm-163cm |
XS
|
160cm-170cm |
S
|
168cm-178cm |
M
|
175cm-183cm |
L
|
180cm-188cm |
XL
|
185cm-196cm |
XXL
|
Геометрія:
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
BIKE SIZE | 46cm | 48cm | 52cm | 54cm | 55.5cm | 57.5cm | 60cm | |
A | SEAT TUBE C TO T | 460 | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 | 600 |
B | SEAT TUBE EFFECTIVE | 460 | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 | 600 |
C | TOP TUBE EFFECTIVE | 505 | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 | 595 |
D | HEAD TUBE LENGTH | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 | 210 |
E | SEAT TUBE ANGLE / ACTUAL | 74.5 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
G | HEADTUBE ANGLE | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
I | WHEELBASE | 1005 | 1007 | 1018 | 1023 | 1034 | 1049 | 1069 |
J | BB DROP | 69 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | FORK OFFSET | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
L | TRAIL | 73 | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 | 64 |
M | STACK | 522 | 548 | 560 | 581 | 592 | 616 | 635 |
N | REACH | 360 | 364 | 367 | 372 | 382 | 392 | 406 |
O | STANDOVER | 738 | 767 | 790 | 804 | 824 | 841 | 865 |
STEM | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 460 | |
CRANK | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |