Ідеальний гірський велосипед, який чудово підійде як для відпочинку за містом так і для поїздок на роботу. Повністю нова рама з оновленою геометрією на 2021 рік, Nevada забезпечує комфорт та надійність, тоді як задні кріплення крил та кріплення для підніжки роблять цей велосипед справді універсальним.
Особливості: |
![](https://fujibikes.com.ua/files/originals/a1-sl-aluminum.png) | Фірмовий алюміній A1-SL Алюміній Fuji початкового рівня який має невелику вагу, забезпечує кращу довговічність. |
![](https://fujibikes.com.ua/files/originals/internal-cable-mtb.png) | ВНУТРІШНЯ ПРОКЛАДКА ТРОСІВ Внутрішня прокладка троса забезпечує плавне перемикання, збільшені сервісні інтервали та естетичний вигляд. |
![](https://fujibikes.com.ua/files/originals/disc-breaks.png) | ДИСКОВІ ГАЛЬМА Дискові гальма потребують менше зусиль на ручці, кращу модуляцію та більшу потужність гальмування. Також вони відмінно працюють у будь-яку погоду без зниження потужності в дощ та сніг. |
![](https://fujibikes.com.ua/files/originals/rack-mounts.png) | КРІПЛЕННЯ БАГАЖНИКУ Кріплення на рамі, розташовані в стандартних місцях і готові до встановлення майже будь-якого багажнику, роблячи велосипед ще універсальнішим. |
![](https://fujibikes.com.ua/files/originals/fender-mounts.png) | КРІПЛЕННЯ КРИЛ Рама та вилка дають можливість встановити крила від більшості виробників і на будь-який смак. |
Характеристики: |
Розмір: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//sizes_1.png) | XXL (23") |
Колір: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//colors.png) | Brick Red |
Рама: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//frame.png) | Fuji A2-SL custom-butted alloy front triangle, Fuji A1-SL alloy rear triangle |
Вилка: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//fork.png) | Zoom Vaxa 30мм, remote lockout, 100mm |
Система шатунів: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//crankset.png) | MicroShift |
Каретка: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//bottombracket.png) | MicroShift, threaded |
Педалі: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//pedals.png) | Resin platform |
Передній перемикач: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//frontderailleur.png) | MicroShift |
Задній перемикач: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//rearderailleur.png) | MicroShift |
Манетки: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//shifters.png) | MicroShift, 2 x 9-speed |
Касета: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//cassette.png) | 11-36T |
Ланцюг: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//chain.png) | KMC Z9 |
Ободи: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//wheelset.png) | WTB SX19 rims 32H, Shimano HB-TX505 front, FH-TX505 rear hub, stainless black spokes |
Покришки: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//tires.png) | WTB Ranger Comp, 29" x 2.25", 27tpi |
Гальма: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//brakeset.png) | Tektro, 180/160mm rotors |
Гальмівні ручки: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//brakelevers.png) | Tektro |
Рульова колонка: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//headset.png) | 1 1/8" sealed bearings |
Руль: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//handlebar.png) | Fuji flat bar, alloy, 760mm |
Винос: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//stem.png) | Fuji, forged aluminum, +/-6 degree |
Обмотка: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//tape.png) | Fuji Performance Grip |
Сідло: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//saddle.png) | WTB Volt Sport |
Підседільний штир: | ![](https://fujibikes.com.ua/files/features//saddle_1.png) | Fuji, alloy, 30.9mm |
Розмірна сітка:
Зріст |
Розмір
|
168cm-175cm |
S
|
175cm-180cm |
M
|
178cm-185cm |
L
|
183cm-193cm |
XL
|
190cm-198cm |
XXL
|
Геометрія:
![](https://fujibikes.com.ua/files/products/nevada-29_2.750x440.png)
Size |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Bike Size |
15" |
17" |
19" |
21" |
23" |
Seat Tube, Center To Top |
370 |
420 |
470 |
520 |
560 |
Seat Tube Effective |
X |
X |
X |
X |
X |
Top Tube, Effective |
590,9 |
610,8 |
636,2 |
653,1 |
671,9 |
Head Tube Length |
95 |
105 |
110 |
120 |
130 |
Seat Tube Angle |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
Head Tube Angle |
69,0 |
69,0 |
69,0 |
69,0 |
69,0 |
Chainstay Length |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
Wheelbase |
1113,5 |
1134,1 |
1159,9 |
1177,5 |
1197 |
Bottom Bracket Drop |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Fork Offset |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
Trail |
X |
X |
X |
X |
X |
Stack |
611,5 |
620,8 |
625,5 |
634,8 |
644,1 |
Reach |
404 |
421 |
445 |
459 |
475 |
Standover |
781,4 |
809,1 |
834,5 |
862,4 |
885,8 |
Stem |
45 |
45 |
45 |
60 |
60 |
Handlebar Width |
710 |
710 |
710 |
710 |
710 |
Crank |
170 |
175 |
175 |
175 |
175 |
Wheel Size |
29" |
29" |
29" |
29" |
29" |
Seat Post Diameter |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |