Велосипед Kellys 2019 Spider 30 Кожний вершник має різниці... ...має різниці у стилі їзди та різних потребах. Відчуйте свободу вибору яку дає Kellys забезпечуючи вибір улюбленого розміру колеса без компромісів. Лінійка велосипедів типу "хардтейл" розділена на дві паралельні лінії. Тепер Ви можете вибрати між велосипедами на 29" колесах та 27.5" у тому ж рівні комплектації щоб забезпечити Ваші вимоги.
Рама: | KELLYS Alutec 29 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) з конусним рульовим стаканом | |
Розмір: | 430 мм (S) оптимальний для вершника зростом 175-187 см | |
Вилка: | SR SUNTOUR XCM HLO Coil 29, 100мм хід, пружинна, Speed LockOut / конусний шток | |
Рульова колонка: | Напівінтегрована (semi-integrated) | |
Каретка: | cartridge (126 мм) | |
Система шатунів: | Shimano FC-TY501 (42x34x24) - довжина шатунів 170 мм | |
Передній перемикач: | Shimano FD-TY700 (34.9 мм) | |
Задній перемикач: | Shimano Acera RD-M3000 (direct mount) | |
Кількість швидкостей: | 24 | |
Ланцюг: | KMC Z8 (108 ланок) | |
Гальма: | Tektro (дискові гідравлічні) | |
Ротори: | 160мм передній / 160мм задній | |
Гальмівні ручки: | Tektro | |
Втулки: | KLS Firework Disc (32 отвори) | |
Ободи: | KLS Draft Disc 584 x 19 (32 отвори) | |
Спиці: | Сталеві | |
Покришки: | IMPAC Ridgepac 54-622 (29x2.10) | |
Винос: | KLS Active - ø 28.6мм / bar bore 31.8 мм / 6° / довжина 70 мм | |
Кермо: | KLS Active RiseBar - ø 31.8 мм / 680 мм | |
Підседільний штир: | KLS Active - ø 30.9 мм / довжина 300 мм | |
Сідло: | KLS Apex | |
Гріпси: | KLS Advancer 2Density | |
Педалі: | KLS Master - alloy |
Геометрія рами: