
| Характеристики: | ||
| Рама: | ![]() | ALUTECH XC SPORT 27.5" (Алюміній) |
| Вилка: | SUNTOUR XCE, 100MM 27.5" TRAVEL, пружинна | |
| Рульова колонка: | ![]() | ZS 44/28.6 | ZS 44/30 |
| Каретка: | ![]() | CARTRIDGE BB |
| Система шатунів: | ![]() | PROWHEEL TA-CQ68 42/34/24T 170MM |
| Манетки: | ![]() | SHIMANO SL-M315 3X8 ALTUS |
| Задній перемикач: | ![]() | SHIMANO RD-TX800 7/8-SPEED DA |
| Кількість швидкостей: | ![]() | 24 |
| Касета: | ![]() | SHIMANO CS-HG200 9-SPEED 11-36T |
| Ланцюг: | ![]() | KMC Z-7 8-SPEED |
| Гальма: | ![]() | ALHONGA HJ-OD07 HYD D-BRAKE |
| Ротори: | ![]() | 160мм передній / 160мм задній |
| Ободи: | ![]() | DOUBLE WALL ALLOY RIMS W/ ALLOY HUBS |
| Спиці: | ![]() | Сталеві |
| Покришки: | ![]() | PERFORMANCE TIRE 27.5" X2.1 |
| Винос: | ![]() | ENTITY OE E: 45MM, BB: 31.8MM |
| Кермо: | ![]() | STEEL W:680MM R:40MM BB:31.8MM |
| Підседільний штир: | ![]() | ENTITY SPORT, 15MM OFFSET, 27.2MMX350MM |
| Сідло: | ![]() | FOMING STEEL RAIL |
| Педалі: | ![]() | PP FLAT PEDAL |




















